№ автобуса ⇓ | Часы суток ⇒ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | В РАБОЧИЕДНИ: | ||||||||||||||||||
Вокзал | 59 | 35 | 11 47 | 23 59 | 38 | 14 50 | 10 46 | 22 58 | 34 | 46 | 22 58 | 34 | |||||||
Черёмушки | 40 | 16 52 | 28 | 04 40 | 16 55 | 31 | 51 | 27 | 03 39 | 15 51 | 03 39 | 15 | |||||||
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ: | |||||||||||||||||||
Вокзал | 59 | 35 | 11 47 | 23 | 38 | 14 50 | 26 | 02 38 | |||||||||||
Черёмушки | 40 | 16 52 | 28 | 04 40 | 55 | 31 | 08 43 | 19 55 | |||||||||||
2 | Вокзал | 23 | 23 | 13 | 03 | 50 | 40 | 30 | 20 | 01 51 | 41 | 28 | 18 | ||||||
Детсад "Солнышко" | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 12 | 02 52 | 42 | 23 | 13 | 03 | 50 | 40 | ||||||
4 | Вокзал | 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 | 35 | 15 55 | 35 | 15 | 55 | 35 | 15 | ||||
Стоматология | 30 | 10 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 50 | 30 | 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | ||||||
5 | Вокзал | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 35 | 15 55 | 35 | 20 | |||||||
Стоматологи | 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 50 | 53 | 33 | 12 52 | ||||||||
№ автобуса ⇓ | Часы суток ⇒ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6 | Вокзал | 32 | 48 | 08 | 15 | 37 | 53 | 09 | 38 | 51 | |||||||||
Зелёная роща | 10 | 25 | 46 | 59 | 15 | 30 | 47 | 14 | 27 | ||||||||||
9 | Вокзал | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 05 55 | 45 | 36 | 26 | 16 | 06 | |||||||
КППиБ | 30 ДПС | 20 | 10 | 00 50 | 40 | 27 | 17 | 07 | 58 | 48 | 38 | 28 | |||||||
11 | Вокзал | 08 50 | 31 | 13 | 24 | 08 54 | 42 | 30 | 21 | 05 48 | 34 | 17 | 03 | ||||||
ПМС | 30 | 11 | 34 | 46 | 31 | 18 | 06 54 | 48 | 27 | 10 58 | 41 | 26 | |||||||
12 | ПАТП | 05 | 02 20 40 | 18 37 56 | 34 | 12 50 | 47 | 06 25 | 03 22 41 | 19 57 | 30 | 27 46 | 05 43 | 02 21 | 01 37 | ||||
Зелёная роща | 42 | 39 58 | 17 55 | 14 33 | 11 49 | 27 | 24 43 | 02 40 59 | 18 56 | 34 | 07 | 04 23 42 | 20 39 58 | 41 | 14 | ||||
№ автобуса ⇓ | Часы суток ⇒ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12-а | ПАТП | 43 | 54 | 10 | 23 | 39 | 55 | 03 | 19 | 35 | |||||||||
Зелёная роща | 15 | 31 | 47 | 00 | 16 | 32 | 40 | 56 | 12 | ||||||||||
14 | Вокзал | 36 | 59 | 22 | 45 | 44 | 05 | 28 | 51 | ||||||||||
Лермонтова | 20 | 43 | 06 | 29 | 28 | 49 | 12 | 35 | |||||||||||
16 | Вокзал | 32 50 | 08 26 44 | 02 20 38 56 | 14 50 | 29 | 05 41 59 | 17 35 53 | 11 47 | 23 | 01 37 56 | 13 31 49 | 07 25 43 | 01 19 37 55 | 13 31 50 | 20 45 | 10 35 | 00 | |
Черёмушки | 13 31 49 | 07 25 43 | 01 19 37 55 | 13 31 | 07 46 | 22 58 | 16 34 52 | 04 40 | 18 54 | 12 30 48 | 06 24 42 | 00 18 36 54 | 12 | 05 35 | 00 25 50 | ||||
18 | вокзал | | 43 | 07 | 19 | 10 | 50 | 15 | 05 | 10 | 44 | 08 | 20 | 06 | 35 | 23 | | | |
31 | 45 | 35 | | 40 | 30 | 34 | | 32 | 43 | 30 | 59 | | | | | ||||
55 | | | | | | 58 | | 56 | | | | | | | | ||||
Роддом | 28 | 17 | 05 | 20 | | 00 | 15 | 20 | 08 | 18 | 06 | 16 | 45 | 09 | | | | ||
53 | 41 | 29 | 45 | | 25 | 40 | 44 | 54 | 42 | 30 | 40 | | 33 | | | | |||
| | 55 | | | 50 | | | | | 53 | | | | | | | |||
№ автобуса ⇓ | Часы суток ⇒ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
19 | Вокзал | | | 25 | 15 | 15 | 15 | 00 | 15 | 40 | 20 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | | | |
40 | 20 | 40 | 20 | 15 | 45 | | 40 | 28 | 45 | 20 | 15 | 45 | | | | ||||
| 45 | 45 | 45 | 40 | | | 55 | 45 | | 45 | 45 | | | | | ||||
| 58 | | | 45 | | | | | | | | | | | | ||||
Стоматология | | | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | |
40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | | 40 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | | | | ||||
| 40 | 30 | 40 | 30 | | | | 30 | | 45 | | | | | | ||||
| | | | | | | | 45 | | | | | | | | ||||
24 | ПАТП | 50 | 43 | 45 | 45 | 43 | 40 | 35 | 33 | 33 | 30 | 59 | 54 | ||||||
Новый городок | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 55 | 27 | 22 | ||||||||
25 | Вокзал | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | ||||||||
Посёлок пригородный | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 48 | 48 | ||||||||
Юго-Восточ. городок | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 00 | 00 | |||||||||
30 | ПАТП | 15 | 00 45 | 50 | 30 | 10 | 31 | 09 47 | 25 | 20 | 00 40 | 20 | 15 | ||||||
Военный городок | 35 | 20 | 06 | 10 50 | 30 | 50 | 29 | 07 45 | 40 | 20 | 00 50 | 35 | |||||||
№ автобуса ⇓ | Часы суток ⇒ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Выделенные рейсы в выходные дни не выполняются